Погрузчик адаптирован для работы в экстремальных климатических условиях при температуре от – 45 до +45 градусов.
Трансмиссия утоплена в корпус погрузчика, что дает дополнительную защиту.
Кабина оборудована дополнительной шума/теплоизоляцией, обдувом лобового стекла.
Устройство крепления навесного оборудования выполнено в быстросъемном исполнении SSL. Это позволяет менять одно навесное оборудование на другое за считанные минуты и не требует физических усилий.
Благодаря наличию дополнительных гидролиний возможно использование любого навесного оборудования: ковш, вилы, мини-экскаватор, щетка подметальная, бетоносмеситель, фреза, гидробур, гидромолот, отвал, снегоочиститель, траншеекопатель и многое другое.
Установлены системы автоматического выравнивания ковша, система защиты от перегрузки, система аварийного отключения гидравлики.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | CDM932N |
Двигатель | QUAN CHAI/4C5-82U31 (Nation III) |
Номинальная грузоподъемность, кг | 1500 |
Объем стандартного ковша, м³ | 0,8 |
Высота выгрузки, мм | 3300 |
Эксплуатационный вес, кг | 5500 |
Мощность двигателя, кВт | 60 |
Ширина по шинам, мм | 2085 |
Высота до верха кабины, мм | 2950 |
Радиус поворота по внешней кромке ковша, мм | 6420 |
Радиус поворота по шинам, мм | 6090 |
Вырывное усилие, кг | 35 |
Колесная база, мм | 2085 |
Ширина ковша, мм | 2100 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 275 |
Высота оси шарнира, мм | 3936 |
Дальность разгрузки, мм | 790 |
Максимальный угол наклона ковша в транспортном положении, ° | 44 |
Число передач, вперед/назад | 2/2 |
Вперед, км/ч | 20 |
Назад, км/ч | 20 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 281 |
Общее время цикла, с | 8,2 |
Максимальное усилие отрыва, кН | 35 |
Максимальный угол поворота, ° | 30 |
Объем гидробака, л | 65 |
Объем топливного бака, л | 90 |
Размер шин | 16/70-20 |
Двигатель QUAN CHAI/4C5-82U31 (Nation III). Мощность двигателя 60 кВт