Передовые технологии
для сельского хозяйства

ГлавнаяКаталогSILOKING TrailedLine Classic Duo

SILOKING TrailedLine Classic Duo

Серия для больших объемов смешивания и ограниченных проходов амбаров с объемами бункеров от 12 м³ до 25 м³

SILOKING Duo с 2 турбошнеками ориентирован на объем работы крупных ферм и предприятий с узкими проходами в амбарах.


Два мощных турбошнека создают огромную производительность, даже при транспортировке на большие расстояния и больших стад.


Механическая коробка передач в стандартной комплектации и соответствующая геометрия бункера также обеспечивают легкое вытягивание и оптимальные результаты смешивания.

    Дуэт 12 Дуэт 13 Дуэт 14 Дуэт 14-T Дуэт 16
Длина mm 6.000 6.200 6.250 6.550 6.550
Широкий mm 1.960 2.060 2.060 2.260 2.260
Высота mm 2.620 2.640 2.760 2.450 2.700
Пустой вес kg 5.100 5.700 5.800 6.400 6.800
Объем 12 13 14 14 16
Расстояние до оси дышла mm 3.930 3.930 3.990 4.180 4.180
Шины   435/50 R19.5 435/50 R19.5 435/50 R19.5 215/75 R17.5 Zwilling 435/50 R19.5
Ширина колеи mm 1.300 1.400 1.400 1.400 1.400
Внешняя ширина колес mm 1.750 1.850 1.850 1.900 1.850
Количество смесительных шнеков   2 2 2 2 2
Червячные катушки   1,5 1,75 1,75 1,75 2
Скорость вращения смесительного шнека (шнеков) об/мин.   17/33 17/33 17/33 17/33 17/33
Регулируемые ножи XS   8 10 14 14 12
Допустимая нагрузка на опору kg 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
Технически допустимый общий вес 15 км/ч kg 9.900 10.900 11.400 12.000 13.200
Допустимый общий вес (StVZO) 25 км/ч kg 9.500 11.500 11.500 11.500 11.500
Высота сцепного устройства Верхнее сцепное устройство mm 880 880 880 830 890
Высота сцепки Верхняя сцепка макс. mm 930 930 930 880 940
Высота сцепного устройства Нижнее сцепное устройство mm 430 430 430 370 440
Количество взвешивающих стержней   4 4 4 4 4
Длина поперечного транспортера mm 1.700 2.020 2.020 2.020 2.020
Ширина поперечного транспортера mm 700 700 700 700 700
Высота разгрузки поперечного ленточного конвейера mm 890 890 890 850 890
Нижний край поперечного транспортера mm 710 710 710 670 710

 

    Дуэт 18 Дуэт 18-T Дуэт 20 Дуэт 22 Дуэт 25
Длина mm 6.600 6.850 6.900 6.940 7.350
Широкий mm 2.260 2.420 2.420 2.420 2.550
Высота mm 2.900 2.580 2.870 3.020 3.220
Пустой вес kg 7.000 7.100 7.300 7.550 8.300
Объем 18 18 20 22 25
Расстояние до оси дышла mm 4.180 4.230 4.230 4.230 4.400
Шины   435/50 R19.5 215/75 R17.5 Zwilling 435/50 R19.5 435/50 R19.5 355/50 R22.5
Ширина колеи mm 1.400 1.750 1.750 1.750 1.900
Внешняя ширина колес mm 1.850 2.250 2.200 2.200 2.270
Количество смесительных шнеков   2 2 2 2 2
Червячные катушки   2 2 2 2,5 3
Скорость вращения смесительного шнека (шнеков) об/мин.   17/33 17/33 17/33 17/33 17/33
Регулируемые ножи XS   12 14 14 16 18
Допустимая нагрузка на опору kg 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
Технически допустимый общий вес 15 км/ч kg 14.200 14.300 15.300 16.350 18.700
Допустимый общий вес (StVZO) 25 км/ч kg 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500
Высота сцепного устройства Верхнее сцепное устройство mm 890 830 890 890 960
Высота сцепки Верхняя сцепка макс. mm 940 880 940 940 1.010
Высота сцепного устройства Нижнее сцепное устройство mm 440 370 440 440 510
Количество взвешивающих стержней   4 4 4 4 4
Длина поперечного транспортера mm 2.020 2.340 2.340 2.340 2.340
Ширина поперечного транспортера mm 700 700 700 700 700
Высота разгрузки поперечного ленточного конвейера mm 890 850 890 890 960
Нижний край поперечного транспортера mm 710 670 710 710 780

 

Заказать консультацию