Передовые технологии
для сельского хозяйства

ГлавнаяКаталогSILOKING TrailedLine 4.0 Premium

SILOKING TrailedLine 4.0 Premium

Универсальная универсальная машина с объемом контейнеров от 14 до 30 м³

Серия SILOKING TrailedLine 4.0 Premium впечатляет коротким временем смешивания и однородными результатами смешивания благодаря форме контейнера с краями. Все модели серийно оснащены защитой от износа SILONOX® на внутренних клиньях бункера и на разгрузочном затворе. Прочная и устойчивая к скручиванию рама из полых балок в сочетании с мощной 4-планетарной коробкой передач гарантирует высокий уровень эксплуатационной безопасности.


Благодаря возможности выбора различных высот бункера и шин, машина может быть точно адаптирована к высоте прохода в сарае или максимальной высоте погрузочного автомобиля. Тем не менее, высота бункера и турбошнеков всегда находится в идеальном соотношении, чтобы соответствовать качественным характеристикам геометрии бункера.
Начиная с модели TrailedLine 4.0 Premium 3022-26, устанавливается тандемный агрегат (опционально с управляемой осью или управляемой осью с принудительным приводом).
SILOKING TrailedLine Premium - Варианты разгрузки на разгрузочном желобе.


Складывающиеся конвейерные ленты на толкателе разгрузки моделей Premium доходят до бункера и обеспечивают транспортировку корма без потерь. транспортировка корма без потерь. Выпускаются различной длины.

Механический контрнож TrailedLine
Легкодоступная регулировка контрножа. Прочная конструкция и простота в обращении.

Выдвижная кормораздача
Идеальная адаптация к местным условиям. Благодаря чрезвычайно компактной и узкой конструкции TrailedLine можно использовать и в условиях тесного сарая. Если гусениц уже недостаточно для достижения точного положения подачи корма, все остальное контролирует выдвижной кормораздатчик. Таким образом, положение выхода может быть перемещено более чем на 350 мм.

    Премиум 1814-14 Премиум 1814-16 Премиум 1814-18 Премиум 2218-18 Премиум 2218-20
Длина mm 6.650 6.650 6.650 7.100 7.100
Широкий mm 2.330 2.330 2.330 2.530 2.530
Высота mm 2.650 2.800 2.950 2.660 2.830
Пустой вес kg 5.900 6.200 6.500 6.500 6.800
Объем 14 16 18 18 20
Расстояние до оси дышла mm 4.420 4.420 4.420 4.620 4.620
Ширина колеи mm 1.500 1.500 1.500 1.700 1.700
Внешняя ширина колес mm 1.950 1.950 1.950 2.150 2.150
Количество смесительных шнеков   2 2 2 2 2
Червячные катушки   2 2,5 3 2 2,5
Скорость вращения смесительного шнека (шнеков) об/мин.   18/35 18/35 18/35 18/35 18/35
Регулируемые ножи XS   12 14 16 12 14
Допустимая нагрузка на опору kg 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Технически допустимый общий вес 15 км/ч kg 12.000 12.400 13.500 13.500 14.600
Допустимый общий вес (StVZO) 25 км/ч kg 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Допустимый общий вес (STVZO) 25 км/ч тандемная ось kg 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
Допустимый общий вес (STVZO) 40 км/ч kg 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Допустимый общий вес (STVZO) 40 км/ч Тандемная ось kg 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000

 

    Премиум 2218-22 Премиум 3022-22 Премиум 3022-24 Премиум 3022-26 Премиум 3022-28 Премиум 3022-30
Длина mm 7.100 7.450 7.450 7.450 7.450 7.450
Широкий mm 2.530 2.710 2.710 2.710 2.710 2.710
Высота mm 3.000 2.750 2.920 3.180 3.330 3.450
Пустой вес kg 7.100 7.600 7.900 8.800 9.100 9.400
Объем 22 22 24 26 28 30
Расстояние до оси дышла mm 4.620 4.800 4.800 4.200 4.200 4.200
Ширина колеи mm 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700
Внешняя ширина колес mm 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150
Количество смесительных шнеков   2 2 2 2 2 2
Червячные катушки   3 2 2,5 3 3 3,5
Скорость вращения смесительного шнека (шнеков) об/мин.   18/35 18/35 18/35 18/35 18/35 18/35
Регулируемые ножи XS   16 12 14 16 16 18
Допустимая нагрузка на опору kg 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Технически допустимый общий вес 15 км/ч kg 15.700 16.100 17.500 18.900 20.500 21.100
Допустимый общий вес (StVZO) 25 км/ч kg 12.000 12.000 12.000
Допустимый общий вес (STVZO) 25 км/ч тандемная ось kg 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
Допустимый общий вес (STVZO) 40 км/ч kg 10.000 10.000 10.000
Допустимый общий вес (STVZO) 40 км/ч Тандемная ось kg 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000

 

Заказать консультацию